Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Реле времени однокомандное, РВО-1М 0,3сек-10ч 1ПК ACDC24В/AC230В на DIN-рейку, корпус 13мм 4640016936885
Реле времени РВО-1М (далее реле) предназначено для коммутации электрических цепей с предварительно установленной выдержкой времени.
Напряжение питания | АСDC24В ± 10%, АС230В ± 10% |
Диапазоны выдержки времени импульса и паузы | 1-10с, 3-30с, 10-100с, 1-10м, 3-30м, 10-100м, 1-10ч, 3-30ч |
Погрешность установки выдержки времени, не более | 10% |
Погрешность отсч?та выдержки времени, не более | 2% |
Время готовности, не более | 0.15 c |
Время повторной готовности, не более | 0.1 c |
Время воздействия управляющего сигнала, не менее | 0.05 c |
Диаграммы работы | 1, 2, 4, 12, 13, 24, 28, 29 |
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | 5 А |
Максимальное коммутируемое напряжение | 400 В |
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | 1250 ВА / 150 Вт |
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | АС2000 В (50 Гц 1 мин.) |
Потребляемая мощность, не более | 2 ВА |
Механическая износостойкость, не менее | 10 х 10 циклов |
Электрическая износостойкость, не менее | 100000 циклов |
Количество и тип контактов | 1 переключающая группа |
Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | -25...+55°C |
Температура хранения | -40...+70°C |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | |
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 |
Относительная влажность воздуха | до 80 % (при 25°С) |
Высота над уровнем моря | до 2000 м |
Рабочее положение в пространстве | произвольное |
Режим работы | круглосуточный |
Габаритные размеры | 13 х 93 х 62 мм |
Масса, не более | 0.065 кг |
Характеристики
Бренд
Меандр
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял